Desa Pasir Jaya

Kec. Cikupa, Kab. Tangerang
Prov. Banten

Loading

Desa Pasir Jaya

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pasir Jaya, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pasir Jaya, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.174 21,87% 1.693 11,67% 1.481 10,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.553 17,59% 1 0,01% 2.552 17,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3.154 21,73% 1.627 11,21% 1.527 10,52%
4 PENSIUNAN 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0,21% 18 0,12% 13 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 0,18% 21 0,14% 5 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 16 0,11% 11 0,08% 5 0,03%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4.939 34,03% 3.598 24,79% 1.341 9,24%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 156 1,07% 153 1,05% 3 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,06% 8 0,06% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 6 0,04% 5 0,03% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,14% 4 0,03% 16 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,03% 0 0,00% 4 0,03%
74 PERAWAT 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,06% 9 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 39 0,27% 31 0,21% 8 0,06%
85 PERANGKAT DESA 5 0,03% 4 0,03% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 341 2,35% 300 2,07% 41 0,28%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 14.512 100,00% 7.507 51,73% 7.005 48,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14.512 100,00% 7.507 51,73% 7.005 48,27%
Diperbarui : 21 Januari 2025 14:58:44

Desa

7.507

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI7.507penduduk

7.005

PEREMPUAN

PEREMPUAN7.005penduduk

14.512

TOTAL

TOTAL14.512penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUHIDIN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

DEDE SULAEMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SON HAJI SIROJUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SADIAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum/TU

MELINDA KUSUMA WARDANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

IKRA RIZIK FADILAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

M NAWAWI SM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

PUSPITA SEPTI MAHARDANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

ABDUL FATUROHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

AHMAD TAHADJUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

AHMAD MUDIADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

AEP SAEPUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

14,513

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

2

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 57
Kemarin : 48
Total Pengunjung : 1.151
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.144.84.91
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 57
Kemarin : 48
Total Pengunjung : 1.151
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.144.84.91
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.870.442.348,00Rp. 3.868.810.286,00

100.04%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.954.292.450,00Rp. 4.056.233.566,00

97.49%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.517.591.000,00Rp. 1.517.591.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.552.781.000,00Rp. 1.552.781.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 694.461.000,00Rp. 694.461.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.609.348,00Rp. 3.977.286,00

141.03%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.836.521.250,00Rp. 1.900.330.846,00

96.64%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.211.873.200,00Rp. 1.233.461.600,00

98.25%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 366.965.200,00Rp. 368.900.200,00

99.48%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 373.332.800,00Rp. 377.860.920,00

98.8%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 165.600.000,00Rp. 175.680.000,00

94.26%
Pemerintah Desa

MUHIDIN, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DEDE SULAEMAN

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

SON HAJI SIROJUDIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SADIAH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MELINDA KUSUMA WARDANI

Kaur Umum/TU
Tidak Ada di Kantor

IKRA RIZIK FADILAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M NAWAWI SM

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

PUSPITA SEPTI MAHARDANI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL FATUROHMAN

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

AHMAD TAHADJUDIN

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

AHMAD MUDIADI

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

AEP SAEPUDIN

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor