Desa Pasir Jaya

Kec. Cikupa, Kab. Tangerang
Prov. Banten

Loading

Desa Pasir Jaya

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pasir Jaya, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Kejaroan KEJAROAN 1 1.519 4.768 2.464 51.68% 2.304 48.32%
1 RW. 2 622 1.926 995 51.66% 931 48.34%
1 RT. 4 181 552 295 53.44% 257 46.56%
2 RT. 5 224 720 371 51.53% 349 48.47%
3 RT. 3 198 586 300 51.19% 286 48.81%
4 RT. 43 19 68 29 42.65% 39 57.35%
2 RW. 1 553 1.655 848 51.24% 807 48.76%
1 RT. 2 373 1.094 560 51.19% 534 48.81%
2 RT. 1 180 561 288 51.34% 273 48.66%
3 RW. 3 343 1.186 620 52.28% 566 47.72%
1 RT. 46 14 42 16 38.10% 26 61.90%
2 RT. 44 23 83 49 59.04% 34 40.96%
3 RT. 6 136 471 242 51.38% 229 48.62%
4 RT. 7 158 554 294 53.07% 260 46.93%
5 RT. 45 9 31 17 54.84% 14 45.16%
6 RT. 4 2 3 1 33.33% 2 66.67%
7 RT. 1 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RW. 6 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 43 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 Kejaroan KEJAROAN 2 1.780 5.912 3.033 51.30% 2.879 48.70%
1 RW. 4 792 2.629 1.361 51.77% 1.268 48.23%
1 RT. 20 165 552 277 50.18% 275 49.82%
2 RT. 10 168 532 264 49.62% 268 50.38%
3 RT. 19 65 242 134 55.37% 108 44.63%
4 RT. 9 145 480 255 53.13% 225 46.88%
5 RT. 8 103 325 179 55.08% 146 44.92%
6 RT. 2 1 2 1 50.00% 1 50.00%
7 RT. 35 58 192 95 49.48% 97 50.52%
8 RT. 36 84 299 153 51.17% 146 48.83%
9 RT. 32 1 2 1 50.00% 1 50.00%
10 RT. 5 1 2 1 50.00% 1 50.00%
11 RT. 11 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 5 983 3.268 1.666 50.98% 1.602 49.02%
1 RT. 12 257 795 417 52.45% 378 47.55%
2 RT. 20 3 14 5 35.71% 9 64.29%
3 RT. 25 69 240 132 55.00% 108 45.00%
4 RT. 23 68 232 108 46.55% 124 53.45%
5 RT. 21 99 346 173 50.00% 173 50.00%
6 RT. 11 127 414 205 49.52% 209 50.48%
7 RT. 22 110 379 186 49.08% 193 50.92%
8 RT. 27 79 258 131 50.78% 127 49.22%
9 RT. 26 50 170 94 55.29% 76 44.71%
10 RT. 34 66 243 125 51.44% 118 48.56%
11 RT. 24 53 174 88 50.57% 86 49.43%
12 RT. 40 1 2 1 50.00% 1 50.00%
13 RT. 2 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 6 5 15 6 40.00% 9 60.00%
1 RT. 11 5 15 6 40.00% 9 60.00%
3 Kejaroan KEJAROAN 3 4 13 8 61.54% 5 38.46%
1 RW. 7 4 13 8 61.54% 5 38.46%
1 RT. 15 4 13 8 61.54% 5 38.46%
4 Kejaroan KEJAROAN 4 1.119 3.818 2.002 52.44% 1.816 47.56%
1 RW. 6 1.119 3.818 2.002 52.44% 1.816 47.56%
1 RT. 38 142 505 268 53.07% 237 46.93%
2 RT. 40 143 509 257 50.49% 252 49.51%
3 RT. 41 148 507 270 53.25% 237 46.75%
4 RT. 39 82 291 156 53.61% 135 46.39%
5 RT. 42 135 475 253 53.26% 222 46.74%
6 RT. 32 42 126 60 47.62% 66 52.38%
7 RT. 14 108 377 208 55.17% 169 44.83%
8 RT. 13 60 182 90 49.45% 92 50.55%
9 RT. 28 23 74 35 47.30% 39 52.70%
10 RT. 33 32 104 54 51.92% 50 48.08%
11 RT. 37 111 401 212 52.87% 189 47.13%
12 RT. 29 32 90 45 50.00% 45 50.00%
13 RT. 31 27 81 43 53.09% 38 46.91%
14 RT. 30 30 86 45 52.33% 41 47.67%
15 RT. 36 1 4 2 50.00% 2 50.00%
16 RT. 18 1 1 1 100.00% 0 0.00%
17 RT. 17 1 2 1 50.00% 1 50.00%
18 RT. 25 1 3 2 66.67% 1 33.33%
TOTAL 4.422 14.511 7.507 51.73% 7.004 48.27%

Desa

7.507

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI7.507penduduk

7.004

PEREMPUAN

PEREMPUAN7.004penduduk

14.511

TOTAL

TOTAL14.511penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

14,511

Orang